REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP
PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2026 s/d 30 Juni 2026 TAHAP 1 TAHUN 2026
Data Sekolah
-
NPSN : 20312166
-
Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GONDANGREJO
-
Kecamatan : Kec. Gondangrejo
-
Kabupaten/Kota : Kab. Karanganyar
-
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
-
Sumber Dana : BOS Reguler
Tabel Realisasi Penggunaan Dana
| No. Urut | Standar Nasional Pendidikan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah |
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Standar Proses | 8.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249.900 | 0 | 15.599.900 |
| 3 | Standar Tenaga Kependidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 |
| 4 | Standar Sarana dan Prasarana | 0 | 43.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.985.000 |
| 5 | Standar Pengelolaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.541.290 | 0 | 48.503.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.044.841 |
| 6 | Pengembangan standar pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.088.050 | 131.688.050 |
| 7 | Standar Penilaian Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 8.350.000 | 43.520.000 | 0 | 0 | 86.141.290 | 2.750.000 | 48.503.551 | 14.465.000 | 0 | 0 | 7.249.900 | 125.088.050 | 336.067.791 |
Ringkasan Dana
-
Saldo periode sebelumnya: Rp. 5.810.059
-
Total penerimaan dana BOSP periode ini: Rp. 664.000.000
-
Total penggunaan dana BOSP periode ini: Rp. 336.067.791
-
Akhir saldo BOSP periode ini: Rp. 333.742.268
Keterangan Sub Program (Kolom 1 – 12):
-
Penerimaan Peserta Didik Baru
-
Pengembangan Perpustakaan
-
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
-
Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
-
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
-
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
-
Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
-
Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian
-
Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan
-
Pembayaran Honor
Laporan ini juga dapat di akses pada papan pengumuman SMK Muhammadiyah 1 Gondangrejo
